Montag, 26. Juni 2006 AC Cobra Daytona

Rennwagen
Bauzeit: 1964 bis 1965
Motor: V8 (Ford)
Hubraum: 4727 ccm
Leistung: 380 PS / 462 Nm
Getriebe: Manuell 4
Gewicht: 1050 kg
0 bis 100 km/h: 4,4 Sekunden
Spitze: 307 km/h
Einheiten: 6
Skoda nutzt nachhaltigen HVO-Treibstoff Škoda Auto nutzt ab sofort nachhaltigen HVO-Treibstoff (hydr... | ||
SUZUKI Swiss Racing Cup 2025 Der SUZUKI Swiss Racing Cup, eine der populärsten Motorsport... | Renault Espace und Austral ab sofort bestellbar Renault öffnet die Bestellbücher für den neuen Espace und de... | Porsche Macan ist Bestseller im ersten Quartal Porsche hat den Anteil an elektrifizierten Fahrzeugen im ers... |
Hyundai Nexo mit neuer Designsprache Die Hyundai Motor Company hat heute auf der Seoul Mobility S... | Renault Austral – Hybrid-Effizienz, modern verpackt Aussen kompakt, innen geräumig: Der Renault Austral gehört z... | BYD kennt nur zweistelliges Wachstum BYD, nach eigenen Angaben weltweit führender Hersteller von ... |
Bigster, mehr Dacia denn je Bezahlbar, effizient, robust: Bigster bringt die Dacia Marke... | Renault Espace – Modernisierter Familien-Hybrid Autos zum Leben – „voitures à vivre“ – zu bauen, liegt in de... | |
![]() | ![]() | Topnews english | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() | Topnews | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() | Auto-News & Auto-Tests | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() | Hersteller-News | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() | Wirtschaft-News | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() | Zulieferer-News | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() | Automobil-Messen | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() | Service & Ratgeber | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() | Technik & Design | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() | Tuning | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() | Kostenlos inserieren | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() | Motorsport | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() | Oldtimer & Raritäten | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() | Women's Lounge | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() | Datenschutz | ![]() |
![]() |